发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| Poland | 37 |
| USA | 23 |
| England | 10 |
| Chile | 7 |
| GERMANY (FED REP GER) | 6 |
| Spain | 6 |
| Bulgaria | 4 |
| Russia | 4 |
| Canada | 3 |
| Denmark | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF WARSAW | 18 |
| OHIO STATE UNIVERSITY | 10 |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 9 |
| NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY | 9 |
| POLISH ACADEMY OF SCIENCES | 8 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | 8 |
| BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES | 4 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIE... | 4 |
| AARHUS UNIVERSITY | 3 |
| CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE | 3 |
文章引用情况
1
Hen 3-160-the First Symbiotic Binary with Mira Variable S Star2
Variable Stars in M13. III. The Cepheid Variables and their Relation to Evolutionary Changes in Metal-Poor BL Her Stars3
GT Ursae Majoris AB - a Possible Quadruple System4
Deuterated Molecules in Star-Forming Regions