发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| England | 627 |
| USA | 140 |
| Scotland | 59 |
| Wales | 32 |
| Ireland | 27 |
| Australia | 23 |
| Canada | 16 |
| NORTHERN IRELAND | 13 |
| Netherlands | 11 |
| GERMANY (FED REP GER) | 10 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF OXFORD | 125 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 113 |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 48 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | 35 |
| DURHAM UNIVERSITY | 24 |
| UNIVERSITY OF EDINBURGH | 23 |
| UNIVERSITY OF EXETER | 21 |
| UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 17 |
| UNIVERSITY OF YORK - UK | 16 |
| UNIVERSITY OF MANCHESTER | 14 |
文章引用情况
1
Lottery Adventuring in Britain, c.1710-17602
Count Karl von Zinzendorf on Joseph II's New Taxation3
History, Prophecy and the Apocalypse in the Chronicles of Matthew Paris4
Making Britain Work Again: Unemployment and the Remaking of British Social Policy in the Eighties5
Death of a Polemicist: Honour and Calumny in Early Modern European Religious Debate6
The Character of Papal Finance at the Turn of the Twelfth Century7
Thomas Wyatt among the Florentines8
Notices of Periodicals and Occasional Publications mainly from 20179
How Protestant was the Elizabethan Regime?10
The Force of Law