发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| Czech Republic | 18 |
| USA | 14 |
| South Africa | 7 |
| CHINA MAINLAND | 6 |
| Japan | 5 |
| Russia | 5 |
| Italy | 4 |
| Poland | 4 |
| Slovakia | 4 |
| Spain | 4 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| CZECH ACADEMY OF SCIENCES | 13 |
| NORTH WEST UNIVERSITY - SOUTH AFRICA | 6 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 5 |
| SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES | 4 |
| UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA CESKE BUDEJ... | 4 |
| AUBURN UNIVERSITY SYSTEM | 3 |
| UNIVERSITY OF VETERINARY SCIENCES BRNO | 3 |
| VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE & TECHNOLOGY... | 3 |
| BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY | 2 |
| CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCE... | 2 |
文章引用情况
1
Seven new species of Resartor Gustafsson et Bush, 2017 (Phthiraptera: Ischnocera: Philopteridae) from Asian 'babblers' (Passeriformes: Leiothrichidae, Paradoxornithidae)