发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 61 |
| Australia | 2 |
| Canada | 2 |
| England | 2 |
| Ireland | 1 |
| Lebanon | 1 |
| South Africa | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) SYS... | 16 |
| CORNELL UNIVERSITY | 4 |
| YALE UNIVERSITY | 3 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 2 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 2 |
| YORK UNIVERSITY - CANADA | 2 |
| AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT | 1 |
| AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | 1 |
| BARRY UNIV | 1 |
| CAPITAL UNIVERSITY | 1 |
文章引用情况
1
Nondelegation and the Major Questions Doctrine: Displacing Interpretive Power2
Drying Up the Slippery Slope: A New Approach to the Second Amendment