发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 17 |
| CHINA MAINLAND | 9 |
| GERMANY (FED REP GER) | 7 |
| Spain | 7 |
| Austria | 6 |
| Czech Republic | 6 |
| England | 6 |
| Iran | 5 |
| Mexico | 5 |
| Brazil | 4 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 4 |
| IOWA STATE UNIVERSITY | 4 |
| SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | 4 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIE... | 3 |
| DALI UNIVERSITY | 3 |
| LAURENTIAN UNIVERSITY | 3 |
| NAT HIST MUSEUM WIEN | 3 |
| NATIONAL MUSEUM | 3 |
| NATURAL HISTORY MUSEUM LONDON | 3 |
文章引用情况
1
Biometrics of exuviae of Cordulegaster boltonii algirica Morton, 1916 (Odonata: Cordulegastridae)2
Position and definition of the genus Paegniodes Eaton, 1881 based on redescription on the type species Paegniodes cupulatus (Eaton, 1871) (Ephemeroptera: Heptageniidae)3
Clypeodytes geiseri sp. n., an enigmatic Bidessini from Laos (Coleoptera: Dytiscidae, Bidessini)