发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| GERMANY (FED REP GER) | 32 |
| England | 9 |
| France | 8 |
| Netherlands | 6 |
| Poland | 6 |
| Switzerland | 6 |
| Canada | 5 |
| Sweden | 5 |
| Norway | 4 |
| Argentina | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF LONDON | 6 |
| JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN | 5 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 5 |
| DORTMUND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 4 |
| NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES | 4 |
| YORK UNIVERSITY - CANADA | 4 |
| CEUR CONICET | 3 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 3 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 3 |
| WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOL... | 3 |
文章引用情况
1
Lifeworld and Social Space Spatial Restructuring and Urban Governance in Berlin2
How can the Sustainable Development Goals be implemented? Challenges for cities in Germany and the role of urban planning3
Developing Synergies Between Social Entrepreneurship and Urban Planning Evidence from Six European Cities4
City Tour: The Manchester Skyline5
Uruguay6
Positioning Latin America within the Southern Turn in Planning: Perspectives on an Emerging Field Conclusion to the Special Issue on Latin America7
Peru8
Mexico9
Brazil10
Melbourne - Growth Challenges for a Liveable City