发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| South Africa | 58 |
| Netherlands | 3 |
| USA | 3 |
| England | 2 |
| Australia | 1 |
| GERMANY (FED REP GER) | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF WITWATERSRAND | 19 |
| UNIVERSITY OF PRETORIA | 7 |
| NORTH WEST UNIVERSITY - SOUTH AFRICA | 4 |
| STELLENBOSCH UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSITY OF KWAZULU NATAL | 4 |
| UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA | 4 |
| UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE | 4 |
| CHEADLE THOMPSON & HAYSOM INC | 3 |
| UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 2 |
| UNIVERSITY OF FORT HARE | 2 |
文章引用情况
1
Recognising the family house: a problem of urban custom in South Africa2
Amending section 25 of the South African Constitution to allow for expropriation of land without compensation: some theoretical considerations of the social-obligation norm of ownership