发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| GERMANY (FED REP GER) | 24 |
| Hungary | 5 |
| Switzerland | 5 |
| Czech Republic | 4 |
| Poland | 3 |
| Austria | 2 |
| Canada | 2 |
| Italy | 2 |
| Romania | 2 |
| Serbia | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF GOTTINGEN | 6 |
| UNIVERSITY OF POTSDAM | 5 |
| SWISS FEDERAL INSTITUTE FOR FOREST, SNO... | 4 |
| CZECH ACADEMY OF SCIENCES | 3 |
| LEUPHANA UNIVERSITY LUNEBURG | 3 |
| MASARYK UNIVERSITY BRNO | 3 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF DARMSTADT | 3 |
| UNIVERSITY OF MUNSTER | 3 |
| CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITAT OLDENBUR... | 2 |
| HAWK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES & A... | 2 |
文章引用情况
1
Phytosociological studies of Malus sylvestris in North Hesse and Upper Franconia, Germany2
Effect of phenology, nutrient availability and windthrow on flowering of Allium ursinum - results from long-term monitoring and experiments3
Alluvial forest vegetation in an active and inactive alpine floodplain - a case study from River Ammer (Bavaria)