发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 29 |
| England | 16 |
| Italy | 11 |
| GERMANY (FED REP GER) | 8 |
| Canada | 4 |
| Argentina | 3 |
| France | 3 |
| Australia | 2 |
| Austria | 2 |
| Iran | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF LONDON | 7 |
| UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA | 3 |
| 28 BOURNE CLOSE | 2 |
| 5415 LOST WOODS COURT | 2 |
| CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIE... | 2 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR... | 2 |
| CORNELL UNIVERSITY | 2 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA | 2 |
| PALEONTOL RES INST | 2 |
| UNIVERSITE DE PARIS | 2 |
文章引用情况
1
THE SOCIETY OF ARTS MAP AWARDS AND THE ENCOURAGEMENT OF GEOLOGICAL MAPPING2
GEOLOGISTS JOHN FAREY AND WILLIAM SMITH AWARDED SILVER MEDALS FOR AGRICULTURE3
POKING ITS NOSE INTO EVERYTHING-THE SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE