发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 195 |
| England | 17 |
| Canada | 9 |
| CHINA MAINLAND | 7 |
| Australia | 5 |
| Netherlands | 5 |
| GERMANY (FED REP GER) | 3 |
| France | 2 |
| Italy | 2 |
| Switzerland | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | 17 |
| NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEE... | 13 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 10 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 8 |
| COLUMBIA UNIVERSITY | 6 |
| RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 6 |
| UNIVERSITY OF COLORADO SYSTEM | 6 |
| BREAKTHROUGH INST | 5 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (... | 5 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 5 |
文章引用情况
1
MAKE AMERICA GREAT AGAIN2
How to Reinvigorate US Commercial Nuclear Energy3
Crude Life4
Child Support in the Age of Complex Families5
Reconceptualizing Infrastructure in the Anthropocene6
ANTHROPOCENE7
UFOs Won't Go Away8
Islamic Ethical Perspectives on Human Genome Editing9
Retrofitting Social Science for the Practical & Moral10
An Innovation Agenda for Hard-to-Decarbonize Energy Sectors