发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| Israel | 35 |
| India | 15 |
| CHINA MAINLAND | 5 |
| GERMANY (FED REP GER) | 3 |
| Spain | 3 |
| Pakistan | 2 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Brazil | 1 |
| Croatia | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| VOLCANI INSTITUTE OF AGRICULTURAL RESEA... | 15 |
| TEL AVIV UNIVERSITY | 9 |
| HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | 8 |
| INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH... | 8 |
| AGR RES ORG | 6 |
| BAR ILAN UNIVERSITY | 5 |
| UNIVERSITY OF HAIFA | 4 |
| LEVINSKY COLL EDUC | 3 |
| BEN GURION UNIVERSITY | 2 |
| BIDHAN CHANDRA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 2 |
文章引用情况
1
Genetic diversity among and within populations of Raphanus raphanistrum and Brassica tournefortii (Brassicaceae) in Israel: a case study for planning ex situ conservation program of crop wild relatives2
Ex-situ conservation strategies for endangered plants in the Israel Gene Bank3
Olive tree survival and adaptation to the harsh growing conditions in the arid desert environment of the Negev Highlands, Southern Israel