发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 350 |
| Japan | 16 |
| Jordan | 10 |
| Canada | 7 |
| Taiwan | 6 |
| Italy | 4 |
| Switzerland | 4 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 4 |
| Australia | 3 |
| England | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | 165 |
| CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | 131 |
| MAYO CLINIC | 16 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 14 |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 12 |
| WAYNE STATE UNIVERSITY | 12 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 11 |
| HARVARD UNIVERSITY | 9 |
| US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 9 |
| UNIVERSITY OF JORDAN | 8 |
文章引用情况
1
Hemorrhoids: A range of treatments2
Monoclonal gammopathy of undetermined significance: A primary care guide3
Who needs to carry an epinephrine autoinjector?4
Diabetes management: Beyond hemoglobin A(1c)5
Alzheimer dementia: Starting, stopping drug therapy6
Genitourinary syndrome of menopause: Common problem, effective treatments7
What you can do for your fibromyalgia patient8
Genitourinary syndrome of menopause in breast cancer survivors: Treatments are available9
Appropriate laboratory testing in Lyme disease10
Spontaneous coronary artery dissection: An often unrecognized cause of acute coronary syndrome