发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| CHINA MAINLAND | 34 |
| USA | 32 |
| GERMANY (FED REP GER) | 13 |
| Australia | 8 |
| France | 8 |
| Greece | 7 |
| Algeria | 4 |
| Brazil | 4 |
| Iran | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 6 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 5 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 4 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI... | 3 |
| EMORY UNIVERSITY | 3 |
| OHIO STATE UNIVERSITY | 3 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) STO... | 3 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) SYS... | 3 |
| SUZHOU UNIVERSITY | 3 |
| UNIVERSITY OF POTSDAM | 3 |
文章引用情况
1
An accurate estimation algorithm for big data streams2
Information flow control on encrypted data for service composition among multiple clouds3
Online multi-view subspace learning via group structure analysis for visual object tracking4
Algorithms and framework for computing 2-body statistics on GPUs5
Optimizing data-flow implementations for inter-organizational processes6
Efficient OLAP algorithms on GPU-accelerated Hadoop clusters