发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| Poland | 14 |
| CHINA MAINLAND | 12 |
| Slovenia | 9 |
| Spain | 8 |
| USA | 8 |
| England | 7 |
| Austria | 6 |
| GERMANY (FED REP GER) | 6 |
| Netherlands | 6 |
| Canada | 5 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY | 8 |
| UNIVERSITY OF LJUBLJANA | 8 |
| SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES & ARTS (S... | 5 |
| UNIVERSITY OF INNSBRUCK | 5 |
| GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES | 4 |
| INSTITUT FUR DEUTSCHE SPRACHE (IDS) | 3 |
| INSTITUTE OF THE ESTONIAN LANGUAGE | 3 |
| UNIVERSITY OF ALBERTA | 3 |
| UNIVERSITY OF RZESZOW | 3 |
| UNIVERSITY OF ZAGREB | 3 |
文章引用情况
1
EVALUATING A 12-MILLION-WORD CORPUS AS A SOURCE OF DICTIONARY DATA2
BUILDING CONCEPT DEFINITIONS FROM EXPLANATORY DICTIONARIES3
Croatian Network Lexicon within the Syntactic and Semantic Framework and LLOD Cloud