发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| India | 46 |
| Pakistan | 10 |
| CHINA MAINLAND | 9 |
| Iran | 5 |
| Malaysia | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Canada | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Eritrea | 1 |
| GERMANY (FED REP GER) | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY (IND... | 20 |
| UNIVERSITY OF PUNJAB | 8 |
| BANARAS HINDU UNIVERSITY | 6 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (... | 6 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 5 |
| CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | 4 |
| DEPARTMENT OF SPACE (DOS), GOVERNMENT O... | 4 |
| HEMWATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERS... | 4 |
| ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 3 |
| UNIVERSITY OF DELHI | 3 |
文章引用情况
1
Sediment thickness beneath Shillong-Mikir plateau and its adjoining region of northeast India inferred from Teleseismic Receiver Function Modelling