发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 129 |
| Kenya | 2 |
| Canada | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Nigeria | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| WRIGHT STATE UNIVERSITY DAYTON | 24 |
| CHILDRENS HOSPITAL OF PHILADELPHIA | 16 |
| DAYTON CHILDRENS HOSP | 16 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 16 |
| NORTHWELL HEALTH | 15 |
| DONALD & BARBARA ZUCKER SCH MED HOFSTRA... | 8 |
| CINCINNATI CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL ... | 7 |
| EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL | 7 |
| NYU LANGONE MEDICAL CENTER | 6 |
| BOSTON CHILDREN'S HOSPITAL | 4 |
文章引用情况
1
Subglottic Stenosis2
Bronchiectasis, Chronic Suppurative Lung Disease and Protracted Bacterial Bronchitis3
Building the Case for Quality Improvement4
Process Mapping - The Foundation for Effective Quality Improvement5
Gastroesophageal Reflux Disease and Aerodigestive Disorders6
Dysphagia in Children7
Diagnosis and Management of Laryngotracheoesophageal Cleft8
Chronic Pulmonary Aspiration in Children: Diagnosis and Management9
Eosinophilic Esophagitis10
Child welfare system interventions on behalf of children and families: Highlighting the role of court appointed special advocates