发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 73 |
| Australia | 4 |
| Canada | 3 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Singapore | 2 |
| South Korea | 2 |
| Belgium | 1 |
| CHINA MAINLAND | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sweden | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA | 16 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUNY) SYST... | 10 |
| IOWA STATE UNIVERSITY | 8 |
| UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM | 7 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 6 |
| SAINT LOUIS UNIVERSITY | 4 |
| PENNSYLVANIA STATE SYSTEM OF HIGHER EDU... | 3 |
| TEXAS STATE UNIVERSITY SYSTEM | 3 |
| UNIVERSITY OF CINCINNATI | 3 |
| YOUTH OPPORTUN INVESTMENTS LLC | 3 |
文章引用情况
1
The Influence of Family Structure on Delinquent Behavior2
The Influence of Psychopathic Personality Traits, Low Self-Control, and Nonshared Environmental Factors on Criminal Involvement3
The Victim-Offender Relationship and Police Charging Decisions for Juvenile Delinquents: How Does Social Distance Moderate the Impact of Legal and Extralegal Factors?