发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| Slovenia | 40 |
| Poland | 11 |
| Serbia | 8 |
| Czech Republic | 3 |
| USA | 3 |
| Australia | 2 |
| Hungary | 2 |
| Japan | 2 |
| Romania | 2 |
| Bulgaria | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES & ARTS (S... | 20 |
| UNIVERSITY OF LJUBLJANA | 18 |
| UNIVERSITY OF NOVI SAD | 4 |
| CHARLES UNIVERSITY PRAGUE | 3 |
| OHIO STATE UNIVERSITY | 3 |
| UNIVERSITY OF BELGRADE | 3 |
| UNIVERSITY OF PRIMORSKA | 3 |
| PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW | 2 |
| POLISH ACADEMY OF SCIENCES | 2 |
| ROMANIAN ACADEMY OF SCIENCES | 2 |
文章引用情况
1
THE (NON) USEFULNESS OF THE REGISTER OF EXISTING AGRICULTURAL AND FOREST LAND USE FOR MONITORING THE PROCESSES IN URBAN AREAS2
SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF PHOTOVOLTAIC PARK: THE GIURGIU COUNTY RURAL AREA, ROMANIA3
THE GEOGRAPHY OF URBAN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SLOVENIA: THE CASE OF LJUBLJANA