发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| Poland | 20 |
| CHINA MAINLAND | 9 |
| Czech Republic | 7 |
| Russia | 5 |
| Slovakia | 5 |
| Turkey | 4 |
| USA | 3 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 2 |
| Canada | 2 |
| GERMANY (FED REP GER) | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| POLISH ACADEMY OF SCIENCES | 6 |
| CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGU... | 5 |
| AGRICULTURAL UNIVERSITY KRAKOW | 4 |
| FOREST RESEARCH INSTITUTE | 4 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 4 |
| TECHNICAL UNIVERSITY ZVOLEN | 4 |
| INSTITUTE OF MONITORING OF CLIMATIC & E... | 3 |
| POZNAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES | 3 |
| CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF FORESTRY & ... | 2 |
| CHINESE ACADEMY OF FORESTRY | 2 |
文章引用情况
1
Survival and early growth of silver fir and pioneer species on two sites in nurse crop regeneration systems in the Czech Republic2
The dynamics of the Taxus baccata L. population and the factors affecting its regeneration in the Jasien Nature Reserve3
Sorbus domestica L. at its northern Pannonian distribution limits: distribution of individuals, fruit shapes and dendrometric characteristics4
Pattern of carbohydrate changes in maturing xylem and phloem during growth to dormancy transition phase in Picea abies (L.) Karst.5
Alien Rubus species in Hungary: distribution, habitats and threats