发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 25 |
| CHINA MAINLAND | 12 |
| Canada | 10 |
| GERMANY (FED REP GER) | 10 |
| Brazil | 9 |
| England | 6 |
| France | 6 |
| Ethiopia | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Italy | 3 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 7 |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE... | 7 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI... | 6 |
| NATURAL RESOURCES CANADA | 6 |
| NATIONAL AERONAUTICS & SPACE ADMINISTRA... | 5 |
| COLORADO STATE UNIVERSITY | 4 |
| UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-... | 4 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF MARYLAND | 4 |
| CEA | 3 |
| FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE ... | 3 |
文章引用情况
1
Greenhouse gas emissions from synthetic nitrogen manufacture and fertilization for main upland crops in China2
Ecosystem carbon emissions from 2015 forest fires in interior Alaska3
Dynamics of carbon and CO2 removals by Brazilian forest plantations during 1990-20164
GHG mitigation in Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) sector in Thailand5
Time-series maps of aboveground biomass in dipterocarps forests of Malaysia from PALSAR and PALSAR-2 polarimetric data6
Optimizing sequestered carbon in forest offset programs: balancing accounting stringency and participation7
Controlling CO2 emissions for each area in a region: the case of Japan