发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| GERMANY (FED REP GER) | 194 |
| Austria | 11 |
| Switzerland | 11 |
| Sweden | 2 |
| USA | 2 |
| Luxembourg | 1 |
| Norway | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Turkey | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUBINGEN | 32 |
| RWTH AACHEN UNIVERSITY | 25 |
| HEINRICH HEINE UNIVERSITY DUSSELDORF | 22 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 19 |
| FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 18 |
| HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 18 |
| RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 18 |
| DEUTSCHES DIABETES-ZENTRUM (DDZ) | 17 |
| ULM UNIVERSITY | 17 |
| FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITY OF JENA | 15 |
文章引用情况
1
Diagnostic Approach to Manifestation of Type 1 Diabetes mellitus2
Eating Frequency and Carbohydrate Intake in Adolescents with Type 1 Diabetes Differ from Those in Their Peers and are Associated with Glycemic Control3
Psychosocial and Diabetes4
Psychosocial and Diabetes5
Diabetes and Road Traffic6
Nephropathy for Patients with Diabetes7
Diabetes mellitus and heart8
Diabetes and Fatty Liver9
Identification of novel genes mediating beta-cell failure10
Diabetes and Road Traffic