发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 29 |
| Taiwan | 27 |
| Japan | 24 |
| CHINA MAINLAND | 14 |
| Singapore | 11 |
| South Korea | 11 |
| England | 9 |
| GERMANY (FED REP GER) | 8 |
| Canada | 5 |
| India | 5 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| ACADEMIA SINICA - TAIWAN | 8 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 8 |
| NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 6 |
| KEIO UNIVERSITY | 5 |
| KYOTO UNIVERSITY | 5 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (... | 5 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) SYS... | 5 |
| UNIVERSITY OF HONG KONG | 5 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 4 |
| NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY | 4 |
文章引用情况
1
How Empowering Is Citizen Science? Access, Credits, and Governance for the Crowd2
Knowing the Great Plains Weather: Field Life and Lay Participation on the American Frontier during the Railroad Era3
What Roles Can Lay Citizens Play in the Making of Public Knowledge?