发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 116 |
| England | 60 |
| GERMANY (FED REP GER) | 53 |
| Italy | 41 |
| Canada | 38 |
| Australia | 35 |
| Netherlands | 34 |
| France | 27 |
| Japan | 19 |
| Spain | 19 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| HARVARD UNIVERSITY | 22 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 22 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 20 |
| MAYO CLINIC | 16 |
| INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA ... | 15 |
| UNIVERSITY OF MELBOURNE | 12 |
| UNIVERSITY OF TORONTO | 11 |
| RUPRECHT KARLS UNIVERSITY HEIDELBERG | 10 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 10 |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX PARIS (APH... | 9 |
文章引用情况
1
Acromegaly2
Food allergy3
Bronchopulmonary dysplasia4
Pulmonary embolism5
Gastroparesis6
Abdominal aortic aneurysms7
Coeliac disease8
Suicide and suicide risk9
Dilated cardiomyopathy10
Haemochromatosis