发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 41 |
| France | 26 |
| CHINA MAINLAND | 21 |
| Russia | 21 |
| Italy | 13 |
| England | 12 |
| Canada | 7 |
| GERMANY (FED REP GER) | 7 |
| India | 7 |
| Austria | 6 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI... | 11 |
| KRASOVSKII INSTITUTE OF MATHEMATICS & M... | 11 |
| URAL FEDERAL UNIVERSITY | 7 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 6 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 6 |
| CITY UNIVERSITY LONDON | 5 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 5 |
| UNIVERSITY OF VIENNA | 5 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY SYSTEM (... | 4 |
| PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS (COMUE) | 4 |
文章引用情况
1
Finance and Economic Growth in a Dynamic Game2
Minmax via Replicator Dynamics3
Supervisory Control of Discrete-Event Systems Under Attacks4
Climb on the Bandwagon: Consensus and Periodicity in a Lifetime Utility Model with Strategic Interactions5
Evolutionary Stability of Polymorphic Profiles in Asymmetric Games6
Economics of Open Source Technology: A Dynamic Approach7
Catastrophe and Cooperation8
Dynamical Systems Associated with the -Core in the Repeated Prisoner's Dilemma9
A Dynamic Analysis of Special Interest Politics and Electoral Competition10
Network Structures and Poverty Traps