发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 68 |
| Switzerland | 18 |
| England | 10 |
| Philippines | 8 |
| Australia | 6 |
| Malawi | 5 |
| Mexico | 5 |
| South Africa | 5 |
| CHINA MAINLAND | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| HARVARD UNIVERSITY | 25 |
| WORLD HEALTH ORGANIZATION | 23 |
| THE WORLD BANK | 17 |
| ABT ASSOCIATES | 11 |
| CLINTON HLTH ACCESS INITIAT | 7 |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 6 |
| MINIST HLTH | 5 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA | 4 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 4 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION | 3 |
文章引用情况
1
Myriad of Health Care Financing Reforms in Zambia: Have the Poor Benefited?2
Impact of a Health Governance Intervention on Provincial Health System Performance in Afghanistan: A Quasi-Experimental Study3
Community Engagement in Support of Moving Toward Universal Health Coverage4
How Do Countries Use Resource Tracking Data to Inform Policy Change: Shining Light into the Black Box5
Emerging Lessons from the Development of National Health Financing Strategies in Eight Developing Countries6
Political Economy of Reform under US Federalism: Adopting Single-Payer Health Coverage in New York State