发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 39 |
| England | 10 |
| Canada | 6 |
| Netherlands | 5 |
| Australia | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 3 |
| New Zealand | 3 |
| France | 2 |
| Spain | 2 |
| Austria | 1 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 5 |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 5 |
| YALE UNIVERSITY | 5 |
| MAX PLANCK SOCIETY | 3 |
| OHIO STATE UNIVERSITY | 3 |
| UNIVERSITY OF HAWAII SYSTEM | 3 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 3 |
| UNIVERSITY OF MANCHESTER | 3 |
| UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS SYSTEM | 3 |
| WESTERN SYDNEY UNIVERSITY | 3 |
文章引用情况
1
Computational Modeling of Phonological Learning