发文地区与机构
近年国家 / 地区发文量统计
| 国家 / 地区 | 发文量 |
|---|---|
| USA | 12 |
| CHINA MAINLAND | 9 |
| England | 9 |
| Italy | 9 |
| Greece | 7 |
| India | 6 |
| Australia | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Brazil | 2 |
近年机构发文量统计
| 机构 | 发文量 |
|---|---|
| ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI | 4 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI... | 2 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) | 2 |
| KHALIFA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOL... | 2 |
| LEEDS BECKETT UNIVERSITY | 2 |
| LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY | 2 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM OF HIG... | 2 |
| POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN | 2 |
| PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY | 2 |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MOR... | 2 |
文章引用情况
1
Revealing Physicians Referrals from Health Insurance Claims Data2
An Investigation to Identify Factors that Lead to Delay in Healthcare Reimbursement Process: A Brazilian case3
Bi-objective Traffic Optimization in Geo-distributed Data Flows4
Scalable Machine Learning for Predicting At-Risk Profiles Upon Hospital Admission5
Generating High-Dimensional Datastreams for Change Detection